Produktbeschreibung
Das gefü Hrte Lipo Laser-Hohlraumbildung-HF-Therapie-Vakuum stoß En das Cellulite-Vakuumhohlraumbildung-Abnehmen ab


Bedingungen | |
Spannung | 110V-240V, 50/60Hz |
Hohlraumbildung | 40Khz |
Intensitä T der Hohlraumbildung 40Khz | 1.9w/cm ² |
Kopf der Behandlung 40K | 50nm |
Vakuumbiopolar Druck | 100Kpa (650mm Hektogramm) |
Laser-Typ | Diodenlaser |
Laser-Wellenlä Nge | 650nm |
LIPO Laser-Auflagen | 8 Auflagen (10 Diode/Auflage) |
Behandlung porbe | 10 Fü Hler |
Ausgangsleistungs | 400W |
E-Licht Wellenlä Nge | Standard: Option 640nm/530nm/480nm: 480nm - 1200nm |
Zweipolige HF | 3Mhz |
Tripolar HF | 1Mhz |
Hexpolar HF | 5Mhz |
Lcd-Bildschirm | 8 Zoll Touch Screen |
Nettogewicht | 13KG |
Bruttogewicht | 28KG |
Grö ß E | 420*600*380mm |



